Igwe Mgbakwunye UPS, MK110UT-8
Nkọwa Dị Mkpirikpi:
MK110UT-8 bụ transponder DOCSIS-HMS, e mere ka ọ dị mfe itinye n'ime ọkụ eletrik.
E wuru ihe nyocha spectrum dị ike n'ime transponder a; ya mere, ọ bụghị naanị transponder iji nyochaa ọnọdụ na paramita nke ọkọnọ ike, kamakwa ọ nwere ike inyocha netwọk HFC broadband dị n'okpuru ala site na ihe nyocha spectrum ya.
Nkọwa Ngwaahịa
Akara Ngwaahịa
atụmatụ
▶SCTE - Ndabere na HMS
▶ DOCSIS 3.0 modem agbakwunyere
▶ Ejiri band zuru oke ruo oke 1 GHz, ejiri ihe nyocha Spectrum mee ihe n'oge a
▶ Okpomọkụ siri ike
▶ Sava weebụ agbakwunyere
▶ Nnwale ike dị njikere na ihe egwu dị egwu
▶ Otu ọdụ ụgbọ mmiri 10/100/1000 BASE-T njikọ sensọ akpaka / akpaaka MDIX Ethernet
▶ Maka ụdị ọkụ eletrik ama ama
Usoro Nkà na ụzụ
| Nlekota/Njikwa Ike nke Onye Na-enye Ike | ||||
| Nlekota Batrị | Ruo eriri anọ ma ọ bụ batrị atọ ma ọ bụ anọ kwa eriri |
| ||
| Voltaji nke batrị ọ bụla |
| |||
| Voltaji eriri |
| |||
| Eriri Ugbu a |
| |||
| Metric Inye Ike | Voltaji mmepụta |
| ||
| Ugbu a Mbupụta |
| |||
| Voltaji ntinye | ||||
| Njikọta na I/O | ||||
| Ethernet | 1GHz RJ45 | |||
| Ihe ngosi Ọnọdụ Modem Anya | LED asaa |
| ||
| Njikọ Batrị | Na-ejikọ eriri waya na eriri batrị iji nyochaa voltaji batrị. |
| ||
| Ọdụ ụgbọ mmiri RF | Nwanyị "F", naanị data | |||
| Modem eriri agbakwunyere | ||||
| Okpomọkụ siri ike | -40 ruo +60 | °C | ||
| Nrubeisi Nkọwapụta | DOCSIS/Euro-DOCSIS 1.1, 2.0, 3.0 |
| ||
| Oke RF | 5-65 / 88-1002 | MHz | ||
| Oke Ike Dị n'okpuru Ala | North Am (64 QAM na 256 QAM): -15 ruo +15 EURO (64 QAM): -17 ruo +13 EURO (256 QAM): -13 ruo +17 | dBmV | ||
| Bandwidth Ọwa Dị n'okpuru Ala | 6/8 | MHz | ||
| Ụdị Mgbanwe Elu | QPSK, 8 QAM, 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, na 128 QAM | |||
| Ọkwa Ọrụ Kachasị Elu (ọwa 1) | TDMA (32/64 QAM): +17 ~ +57 TDMA (8/16 QAM): +17 ~ +58 TDMA (QPSK): +17 ~ +61 S-CDMA: +17 ~ +56 | dBmV | ||
| Usoro / Ụkpụrụ / Nrubeisi | ||||
| DOCSIS | IP/TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/TFTP/SNMP/HTTP/HTTPS/TR069/VPN (L2 na L3)/ToD/SNTP | |||
| Ụzọ nhazi | Ihe nkesa DNS / DHCP / RIP I na II |
| ||
| Ịkekọrịta Ịntanetị | Ihe nkesa NAT / NAPT / DHCP / DNS |
| ||
| SNMP | SNMP v1/v2/v3 |
| ||
| Ihe nkesa DHCP | Ihe nkesa DHCP arụnyere n'ime ya iji kesaa adreesị IP na CPE site na ọdụ ụgbọ mmiri Ethernet nke CM |
| ||
| Onye ahịa DHCP | Na-enweta adreesị IP na DNS nkesa na akpaghị aka site na sava MSO DHCP | |||
| MIBs | SCTE 38-4(HMS027R12) / DOCSIS | |||









