Ihe nkesa ọnụ ụzọ ámá nke HA-2000 nke IPTV: Ngwọta zuru oke - n'ime - otu
Nkọwa Dị Mkpirikpi:
Usoro HA-2000 bụ ngwaọrụ mgbanwe nke jikọtara ọnụ ụzọ ámá IP na sava IPTV. Ọ bụ ihe na-agbanwe agbanwe maka mgbanwe usoro na nkesa mgbasa ozi.
Nkọwa Ngwaahịa
Akara Ngwaahịa
Mgbanwe Usoro Dị Iche Iche
Usoro HA-2000 bụ ngwaọrụ mgbanwe nke jikọtara ọnụ ụzọ ámá IP na sava IPTV. Ọ bụ ihe na-agbanwe agbanwe maka mgbanwe usoro na nkesa mgbasa ozi.
Sava a na-agbanwe iyi IP nke netwọk mgbasa ozi nke ọma. Ọ nwere ike ịgbanwe iyi faịlụ SRT, HTTP, UDP, RTP, RTSP, HLS, na TS ka ọ bụrụ usoro SRT, HTTP, UDP, HLS, na RTMP, na-agbanwe agbanwe na ntọala netwọk dị iche iche na ndị na-egwu egwuregwu mgbasa ozi.
IPTV agbakwunyere na Nchekwa Dị Ukwuu
E wezụga mgbanwe, o nwere sistemụ IPTV agbakwunyere. Ebe nchekwa ya buru ibu na-enye ndị ọrụ ohere ibugote isi mmalite VOD, na-eme ka ahụmịhe ikiri ya ka mma.
Ngwọta Nkwụsị - dị irè - Ọnụ ego
Usoro HA-2000 pụtara ìhè maka arụmọrụ dị elu ya - arụmọrụ ya. Ọ bụ ngwọta zuru oke maka obere isi CATV - ọkachasị na sistemụ TV họtel. Ọ na-ejekwa ozi maka ntọala IPTV obodo, ụlọ akwụkwọ, ụlọ, na ụlọ ọgwụ. Site n'ịhọrọ ya, ị na-eme ka ntinye IPTV dị mfe, belata ọnụ ahịa ngwaọrụ dị iche iche, ma hụ na nnyefe mgbasa ozi a pụrụ ịdabere na ya.
Na nkenke, usoro HA-2000 bụ ngwọta zuru oke, dị ọnụ ala ma dịkwa irè maka ihe niile IPTV chọrọ.
Nkọwapụta
| Ntinye IP | Ọdụ ụgbọ mmiri DATA CH 1-7 (1000M): ntinye IP n'elu SRT, HTTP, UDP (SPTS), RTP (SPTS), RTSP (n'elu UDP, ụgwọ ọrụ: mpeg TS) na HLS | |
| Na-ebugo faịlụ TS site na njikwa weebụ | ||
|
Mmepụta IP | Ọdụ data mbụ (1000M): IP dị n'elu SRT, HTTP (Unicast), UDP (SPTS, Multicast) HLS na RTMP (Isi mmalite mmemme kwesịrị ịbụ H.264 na koodu AAC) | |
| Ọdụ DATA CH 1-7 (1000M): IP anaghị arụ ọrụ na HTTP/HLS/RTMP (Unicast) Mwepụta SFP+ 10000M (maka HA-2000A) | ||
|
Sistemụ | Oge mgbanwe ọwa na STB: HTTP (1-3s), HLS (0.4-0.7s) | |
| Kpọọ mmemme site na iji ngwa ebudatara android STB na TV na APK | ||
| Ihe dị ka mmemme HD/SD 50-120 (Bitrate na 2-8Mbps) mgbe agbanwere HTTP/RTP/RTSP/HLS ka ọ bụrụ UDP (Multicast), ngwa ahụ ga-adị irè, ma tụọ aro. Ojiji CPU kachasị elu nke 80% | ||
| IPTV ọrụ sistemụ | Kwado ọwa dị ndụ, VOD, okwu mmeghe nke ụlọ nkwari akụ, iri nri, ọrụ ụlọ nkwari akụ, APPS, okwu mmeghe nke ihe ndị dị na ya na ihe ndị ọzọ (Biko wụnye IPTV APK) | |
| IPTV isi interface sistemụ | nkwado ịgbakwunye nkọwa okwu mpịgharị, okwu nnabata, foto, mgbasa ozi, vidiyo, egwu (Biko wụnye ngwa IPTV APK) | |
| Njikwa NMS dabere na weebụ site na ọdụ ụgbọ mmiri DATA | ||
|
Izugbe | Mwepu | 482.6mm×328mm×88mm (WxLxH) Dabere na nhazi |
| Okpomọkụ | 0~45℃(ọrụ), -20~80℃(nchekwa) | |
| Ike Ngwa ọkọnọ | AC100V±10%, 50/60Hz ma ọ bụ AC 220V±10%, 50/60Hz | |
Data Nnwale maka ntụaka:
| Mmemme | Bitrate | Ọdụ | |
| HA-2000 | HA-2000A | ||
| 50 | 8M | 100 | |
| 80 | 8M | 200 | |
| 80 | 8M | 500 | |
| 120 | 8M | 1000 | |
Diski Steeti Siri Ike (SSD)
Sistemụ Nhọrọ: 1T
Nchekwa VOD: Nhọrọ 4/8T




